CHW

Calamos Global Dynamic Income Fund

Fund Stats

  • NAV

    $9.17

    $0.10 (1.10%)

    As of 7/31/26

  • Annual Distribution Rate

    8.67%

    As of 7/31/26

  • MorningStar Rating

    4 stars

    Overall rating as of 6/30/26

  • Inception Date

    6/27/07

Overview

The Fund seeks to provide a high level of current income with a secondary objective of capital appreciation. The fund has maximum flexibility to dynamically allocate among equities, convertible bonds, fixed-income securities and alternative investments around the world.

Key Features

  • Aims to provide consistent income through monthly distributions set at levels the investment team believes are sustainable.
  • By investing at least 40% and up to 100% of managed assets in foreign securities, including emerging markets, the fund blends global securities, endeavoring to maintain an optimum risk/reward profile.
  • Judicious use of leverage seeks to enhance overall returns by achieving a net positive spread on investments over borrowing costs.

Portfolio Fit

The fund may be appropriate for investors seeking to manage risk and enhance income based on a broad, global mandate. The fund seeks to capitalize on market volatility, manage potential downside risks, and generate higher income relative to traditional fixed-income funds.

Fund Data

As of 6/30/26

Name Fund
Managed Assets $919,476,852
Total Common Share Assets $642,676,852
Shares Outstanding 63,864,387
Average Daily Volume (month) 208,931
Total Percent Leveraged 30.10%
Debt Coverage Ratio 403%
Leverage Assets $276,800,000
Debt Leverage $228,300,000
Average Portfolio Turnover 159.1%
Expense Ratio (based on managed assets) 2.37%

Fees & Expenses

As of 6/30/26

Expense %
Management Fee 1.00%
Leverage Fee 1.26%
Other Expenses 0.11%
Total 2.37%

Fund Details

As of 7/31/26
Market Price: $8.30
NAV: $9.17
Premium/Discount: -9.49%
Market Change: $0.11
Annual Dist: 8.67%
Latest Dist: $0.0600
Ticker: CHW
NAV Ticker: XCHWX
IPO Date: 6/27/07
IPO Share Price: $15.00
IPO NAV: $14.30

Data & Distribution

Distribution History

As of 6/30/26

Date Amount
8/13/2007 12:00:00 AM 0.11
9/13/2007 12:00:00 AM 0.11
10/11/2007 12:00:00 AM 0.11
11/12/2007 12:00:00 AM 0.11
12/6/2007 12:00:00 AM 0.11
12/31/2007 12:00:00 AM 0.11
2/11/2008 12:00:00 AM 0.11
3/13/2008 12:00:00 AM 0.11
4/11/2008 12:00:00 AM 0.11
5/12/2008 12:00:00 AM 0.11
6/12/2008 12:00:00 AM 0.11
7/11/2008 12:00:00 AM 0.11
8/11/2008 12:00:00 AM 0.11
9/8/2008 12:00:00 AM 0.11
10/14/2008 12:00:00 AM 0.11
11/13/2008 12:00:00 AM 0.08
12/8/2008 12:00:00 AM 0.08
12/31/2008 12:00:00 AM 0.08
2/10/2009 12:00:00 AM 0.08
3/11/2009 12:00:00 AM 0.08
4/13/2009 12:00:00 AM 0.08
5/11/2009 12:00:00 AM 0.08
6/10/2009 12:00:00 AM 0.08
7/10/2009 12:00:00 AM 0.06
8/10/2009 12:00:00 AM 0.06
9/10/2009 12:00:00 AM 0.06
10/9/2009 12:00:00 AM 0.06
11/10/2009 12:00:00 AM 0.05
12/7/2009 12:00:00 AM 0.05
12/31/2009 12:00:00 AM 0.05
2/9/2010 12:00:00 AM 0.05
3/11/2010 12:00:00 AM 0.05
4/13/2010 12:00:00 AM 0.05
5/12/2010 12:00:00 AM 0.05
6/10/2010 12:00:00 AM 0.05
7/12/2010 12:00:00 AM 0.05
8/10/2010 12:00:00 AM 0.05
9/10/2010 12:00:00 AM 0.05
10/12/2010 12:00:00 AM 0.05
11/11/2010 12:00:00 AM 0.05
12/7/2010 12:00:00 AM 0.05
12/31/2010 12:00:00 AM 0.05
2/10/2011 12:00:00 AM 0.05
3/10/2011 12:00:00 AM 0.05
4/12/2011 12:00:00 AM 0.05
5/11/2011 12:00:00 AM 0.05
6/10/2011 12:00:00 AM 0.05
7/12/2011 12:00:00 AM 0.05
8/10/2011 12:00:00 AM 0.05
9/12/2011 12:00:00 AM 0.05
10/11/2011 12:00:00 AM 0.05
11/10/2011 12:00:00 AM 0.05
12/12/2011 12:00:00 AM 0.05
12/30/2011 12:00:00 AM 0.05
2/10/2012 12:00:00 AM 0.062
3/12/2012 12:00:00 AM 0.062
4/11/2012 12:00:00 AM 0.062
5/10/2012 12:00:00 AM 0.062
6/12/2012 12:00:00 AM 0.062
7/11/2012 12:00:00 AM 0.062
8/10/2012 12:00:00 AM 0.062
9/11/2012 12:00:00 AM 0.062
10/11/2012 12:00:00 AM 0.062
11/13/2012 12:00:00 AM 0.062
12/11/2012 12:00:00 AM 0.062
12/31/2012 12:00:00 AM 0.062
2/12/2013 12:00:00 AM 0.062
3/12/2013 12:00:00 AM 0.062
4/10/2013 12:00:00 AM 0.062
5/10/2013 12:00:00 AM 0.062
6/11/2013 12:00:00 AM 0.062
7/10/2013 12:00:00 AM 0.062
8/12/2013 12:00:00 AM 0.062
9/11/2013 12:00:00 AM 0.062
10/10/2013 12:00:00 AM 0.062
11/12/2013 12:00:00 AM 0.062
12/11/2013 12:00:00 AM 0.062
12/31/2013 12:00:00 AM 0.062
2/11/2014 12:00:00 AM 0.062
3/11/2014 12:00:00 AM 0.062
4/10/2014 12:00:00 AM 0.07
5/12/2014 12:00:00 AM 0.07
6/11/2014 12:00:00 AM 0.07
7/10/2014 12:00:00 AM 0.07
8/12/2014 12:00:00 AM 0.07
9/10/2014 12:00:00 AM 0.07
10/9/2014 12:00:00 AM 0.07
11/10/2014 12:00:00 AM 0.07
12/10/2014 12:00:00 AM 0.07
12/31/2014 12:00:00 AM 0.07
2/10/2015 12:00:00 AM 0.07
3/11/2015 12:00:00 AM 0.07
4/10/2015 12:00:00 AM 0.07
5/12/2015 12:00:00 AM 0.07
6/10/2015 12:00:00 AM 0.07
7/10/2015 12:00:00 AM 0.07
8/11/2015 12:00:00 AM 0.07
9/10/2015 12:00:00 AM 0.07
10/9/2015 12:00:00 AM 0.07
11/10/2015 12:00:00 AM 0.07
12/10/2015 12:00:00 AM 0.07
12/31/2015 12:00:00 AM 0.07
2/10/2016 12:00:00 AM 0.07
3/10/2016 12:00:00 AM 0.07
4/12/2016 12:00:00 AM 0.07
5/11/2016 12:00:00 AM 0.07
6/10/2016 12:00:00 AM 0.07
7/12/2016 12:00:00 AM 0.07
8/10/2016 12:00:00 AM 0.07
9/12/2016 12:00:00 AM 0.07
10/11/2016 12:00:00 AM 0.07
11/9/2016 12:00:00 AM 0.07
12/12/2016 12:00:00 AM 0.07
12/30/2016 12:00:00 AM 0.07
2/10/2017 12:00:00 AM 0.07
3/10/2017 12:00:00 AM 0.07
4/11/2017 12:00:00 AM 0.07
5/10/2017 12:00:00 AM 0.07
6/12/2017 12:00:00 AM 0.07
7/11/2017 12:00:00 AM 0.07
8/10/2017 12:00:00 AM 0.07
9/12/2017 12:00:00 AM 0.07
10/11/2017 12:00:00 AM 0.07
11/10/2017 12:00:00 AM 0.07
12/12/2017 12:00:00 AM 0.07
12/29/2017 12:00:00 AM 0.07
2/12/2018 12:00:00 AM 0.07
3/12/2018 12:00:00 AM 0.07
4/13/2018 12:00:00 AM 0.07
5/14/2018 12:00:00 AM 0.07
6/12/2018 12:00:00 AM 0.07
7/13/2018 12:00:00 AM 0.07
8/13/2018 12:00:00 AM 0.07
9/17/2018 12:00:00 AM 0.07
10/12/2018 12:00:00 AM 0.07
11/13/2018 12:00:00 AM 0.07
12/14/2018 12:00:00 AM 0.07
12/31/2018 12:00:00 AM 0.07
2/12/2019 12:00:00 AM 0.07
3/12/2019 12:00:00 AM 0.07
4/12/2019 12:00:00 AM 0.07
5/13/2019 12:00:00 AM 0.07
6/14/2019 12:00:00 AM 0.07
7/12/2019 12:00:00 AM 0.07
8/12/2019 12:00:00 AM 0.07
9/16/2019 12:00:00 AM 0.07
10/15/2019 12:00:00 AM 0.07
11/12/2019 12:00:00 AM 0.07
12/13/2019 12:00:00 AM 0.07
12/31/2019 12:00:00 AM 0.07
2/14/2020 12:00:00 AM 0.07
3/13/2020 12:00:00 AM 0.07
4/14/2020 12:00:00 AM 0.07
5/13/2020 12:00:00 AM 0.07
6/12/2020 12:00:00 AM 0.07
7/13/2020 12:00:00 AM 0.07
8/14/2020 12:00:00 AM 0.07
9/14/2020 12:00:00 AM 0.07
10/14/2020 12:00:00 AM 0.07
11/13/2020 12:00:00 AM 0.07
12/14/2020 12:00:00 AM 0.07
12/31/2020 12:00:00 AM 0.07
2/12/2021 12:00:00 AM 0.07
3/12/2021 12:00:00 AM 0.07
4/14/2021 12:00:00 AM 0.07
5/14/2021 12:00:00 AM 0.07
6/14/2021 12:00:00 AM 0.07
7/13/2021 12:00:00 AM 0.07
8/13/2021 12:00:00 AM 0.07
9/14/2021 12:00:00 AM 0.07
10/12/2021 12:00:00 AM 0.07
11/12/2021 12:00:00 AM 0.07
12/14/2021 12:00:00 AM 0.07
12/31/2021 12:00:00 AM 0.07
2/14/2022 12:00:00 AM 0.07
3/14/2022 12:00:00 AM 0.07
4/13/2022 12:00:00 AM 0.07
5/13/2022 12:00:00 AM 0.07
6/13/2022 12:00:00 AM 0.07
7/13/2022 12:00:00 AM 0.07
8/12/2022 12:00:00 AM 0.07
9/13/2022 12:00:00 AM 0.07
10/14/2022 12:00:00 AM 0.05
11/14/2022 12:00:00 AM 0.05
12/12/2022 12:00:00 AM 0.05
12/30/2022 12:00:00 AM 0.05
2/13/2023 12:00:00 AM 0.05
3/14/2023 12:00:00 AM 0.05
4/14/2023 12:00:00 AM 0.05
5/12/2023 12:00:00 AM 0.05
6/12/2023 12:00:00 AM 0.05
7/14/2023 12:00:00 AM 0.05
8/11/2023 12:00:00 AM 0.05
9/12/2023 12:00:00 AM 0.05
10/13/2023 12:00:00 AM 0.05
11/14/2023 12:00:00 AM 0.05
12/12/2023 12:00:00 AM 0.05
12/29/2023 12:00:00 AM 0.05
2/12/2024 12:00:00 AM 0.05
3/14/2024 12:00:00 AM 0.05
4/12/2024 12:00:00 AM 0.05
5/14/2024 12:00:00 AM 0.05
6/14/2024 12:00:00 AM 0.05
7/12/2024 12:00:00 AM 0.05
8/9/2024 12:00:00 AM 0.05
9/13/2024 12:00:00 AM 0.05
10/15/2024 12:00:00 AM 0.05
11/13/2024 12:00:00 AM 0.05
12/13/2024 12:00:00 AM 0.05
12/30/2024 12:00:00 AM 0.05
2/13/2025 12:00:00 AM 0.05
3/13/2025 12:00:00 AM 0.05
4/11/2025 12:00:00 AM 0.05
5/13/2025 12:00:00 AM 0.05
6/12/2025 12:00:00 AM 0.05
7/14/2025 12:00:00 AM 0.05
8/14/2025 12:00:00 AM 0.05
9/15/2025 12:00:00 AM 0.05
10/15/2025 12:00:00 AM 0.05
11/14/2025 12:00:00 AM 0.05
12/12/2025 12:00:00 AM 0.05
12/30/2025 12:00:00 AM 0.05
2/13/2026 12:00:00 AM 0.05
3/13/2026 12:00:00 AM 0.05
4/14/2026 12:00:00 AM 0.05
5/14/2026 12:00:00 AM 0.05
6/12/2026 12:00:00 AM 0.05
7/14/2026 12:00:00 AM 0.06

Cumulative Distribution History

As of 6/30/26

Date Cumulative Distribution
8/13/2007 12:00:00 AM 0.11
9/13/2007 12:00:00 AM 0.22
10/11/2007 12:00:00 AM 0.33
11/12/2007 12:00:00 AM 0.44
12/6/2007 12:00:00 AM 0.55
12/31/2007 12:00:00 AM 0.66
2/11/2008 12:00:00 AM 0.77
3/13/2008 12:00:00 AM 0.88
4/11/2008 12:00:00 AM 0.99
5/12/2008 12:00:00 AM 1.1
6/12/2008 12:00:00 AM 1.21
7/11/2008 12:00:00 AM 1.32
8/11/2008 12:00:00 AM 1.43
9/8/2008 12:00:00 AM 1.54
10/14/2008 12:00:00 AM 1.65
11/13/2008 12:00:00 AM 1.73
12/8/2008 12:00:00 AM 1.81
12/31/2008 12:00:00 AM 1.89
2/10/2009 12:00:00 AM 1.97
3/11/2009 12:00:00 AM 2.05
4/13/2009 12:00:00 AM 2.13
5/11/2009 12:00:00 AM 2.21
6/10/2009 12:00:00 AM 2.29
7/10/2009 12:00:00 AM 2.35
8/10/2009 12:00:00 AM 2.41
9/10/2009 12:00:00 AM 2.47
10/9/2009 12:00:00 AM 2.53
11/10/2009 12:00:00 AM 2.58
12/7/2009 12:00:00 AM 2.63
12/31/2009 12:00:00 AM 2.68
2/9/2010 12:00:00 AM 2.73
3/11/2010 12:00:00 AM 2.78
4/13/2010 12:00:00 AM 2.83
5/12/2010 12:00:00 AM 2.88
6/10/2010 12:00:00 AM 2.93
7/12/2010 12:00:00 AM 2.98
8/10/2010 12:00:00 AM 3.03
9/10/2010 12:00:00 AM 3.08
10/12/2010 12:00:00 AM 3.13
11/11/2010 12:00:00 AM 3.18
12/7/2010 12:00:00 AM 3.23
12/31/2010 12:00:00 AM 3.28
2/10/2011 12:00:00 AM 3.33
3/10/2011 12:00:00 AM 3.38
4/12/2011 12:00:00 AM 3.43
5/11/2011 12:00:00 AM 3.48
6/10/2011 12:00:00 AM 3.53
7/12/2011 12:00:00 AM 3.58
8/10/2011 12:00:00 AM 3.63
9/12/2011 12:00:00 AM 3.68
10/11/2011 12:00:00 AM 3.73
11/10/2011 12:00:00 AM 3.78
12/12/2011 12:00:00 AM 3.83
12/30/2011 12:00:00 AM 3.88
2/10/2012 12:00:00 AM 3.942
3/12/2012 12:00:00 AM 4.004
4/11/2012 12:00:00 AM 4.066
5/10/2012 12:00:00 AM 4.128
6/12/2012 12:00:00 AM 4.19
7/11/2012 12:00:00 AM 4.252
8/10/2012 12:00:00 AM 4.314
9/11/2012 12:00:00 AM 4.376
10/11/2012 12:00:00 AM 4.438
11/13/2012 12:00:00 AM 4.5
12/11/2012 12:00:00 AM 4.562
12/31/2012 12:00:00 AM 4.624
2/12/2013 12:00:00 AM 4.686
3/12/2013 12:00:00 AM 4.748
4/10/2013 12:00:00 AM 4.81
5/10/2013 12:00:00 AM 4.872
6/11/2013 12:00:00 AM 4.934
7/10/2013 12:00:00 AM 4.996
8/12/2013 12:00:00 AM 5.058
9/11/2013 12:00:00 AM 5.12
10/10/2013 12:00:00 AM 5.182
11/12/2013 12:00:00 AM 5.244
12/11/2013 12:00:00 AM 5.306
12/31/2013 12:00:00 AM 5.368
2/11/2014 12:00:00 AM 5.43
3/11/2014 12:00:00 AM 5.492
4/10/2014 12:00:00 AM 5.562
5/12/2014 12:00:00 AM 5.632
6/11/2014 12:00:00 AM 5.702
7/10/2014 12:00:00 AM 5.772
8/12/2014 12:00:00 AM 5.842
9/10/2014 12:00:00 AM 5.912
10/9/2014 12:00:00 AM 5.982
11/10/2014 12:00:00 AM 6.052
12/10/2014 12:00:00 AM 6.122
12/31/2014 12:00:00 AM 6.192
2/10/2015 12:00:00 AM 6.262
3/11/2015 12:00:00 AM 6.332
4/10/2015 12:00:00 AM 6.402
5/12/2015 12:00:00 AM 6.472
6/10/2015 12:00:00 AM 6.542
7/10/2015 12:00:00 AM 6.612
8/11/2015 12:00:00 AM 6.682
9/10/2015 12:00:00 AM 6.752
10/9/2015 12:00:00 AM 6.822
11/10/2015 12:00:00 AM 6.892
12/10/2015 12:00:00 AM 6.962
12/31/2015 12:00:00 AM 7.032
2/10/2016 12:00:00 AM 7.102
3/10/2016 12:00:00 AM 7.172
4/12/2016 12:00:00 AM 7.242
5/11/2016 12:00:00 AM 7.312
6/10/2016 12:00:00 AM 7.382
7/12/2016 12:00:00 AM 7.452
8/10/2016 12:00:00 AM 7.522
9/12/2016 12:00:00 AM 7.592
10/11/2016 12:00:00 AM 7.662
11/9/2016 12:00:00 AM 7.732
12/12/2016 12:00:00 AM 7.802
12/30/2016 12:00:00 AM 7.872
2/10/2017 12:00:00 AM 7.942
3/10/2017 12:00:00 AM 8.012
4/11/2017 12:00:00 AM 8.082
5/10/2017 12:00:00 AM 8.152
6/12/2017 12:00:00 AM 8.222
7/11/2017 12:00:00 AM 8.292
8/10/2017 12:00:00 AM 8.362
9/12/2017 12:00:00 AM 8.432
10/11/2017 12:00:00 AM 8.502
11/10/2017 12:00:00 AM 8.572
12/12/2017 12:00:00 AM 8.642
12/29/2017 12:00:00 AM 8.712
2/12/2018 12:00:00 AM 8.782
3/12/2018 12:00:00 AM 8.852
4/13/2018 12:00:00 AM 8.922
5/14/2018 12:00:00 AM 8.992
6/12/2018 12:00:00 AM 9.062
7/13/2018 12:00:00 AM 9.132
8/13/2018 12:00:00 AM 9.202
9/17/2018 12:00:00 AM 9.272
10/12/2018 12:00:00 AM 9.342
11/13/2018 12:00:00 AM 9.412
12/14/2018 12:00:00 AM 9.482
12/31/2018 12:00:00 AM 9.552
2/12/2019 12:00:00 AM 9.622
3/12/2019 12:00:00 AM 9.692
4/12/2019 12:00:00 AM 9.762
5/13/2019 12:00:00 AM 9.832
6/14/2019 12:00:00 AM 9.902
7/12/2019 12:00:00 AM 9.972
8/12/2019 12:00:00 AM 10.042
9/16/2019 12:00:00 AM 10.112
10/15/2019 12:00:00 AM 10.182
11/12/2019 12:00:00 AM 10.252
12/13/2019 12:00:00 AM 10.322
12/31/2019 12:00:00 AM 10.392
2/14/2020 12:00:00 AM 10.462
3/13/2020 12:00:00 AM 10.532
4/14/2020 12:00:00 AM 10.602
5/13/2020 12:00:00 AM 10.672
6/12/2020 12:00:00 AM 10.742
7/13/2020 12:00:00 AM 10.812
8/14/2020 12:00:00 AM 10.882
9/14/2020 12:00:00 AM 10.952
10/14/2020 12:00:00 AM 11.022
11/13/2020 12:00:00 AM 11.092
12/14/2020 12:00:00 AM 11.162
12/31/2020 12:00:00 AM 11.232
2/12/2021 12:00:00 AM 11.302
3/12/2021 12:00:00 AM 11.372
4/14/2021 12:00:00 AM 11.442
5/14/2021 12:00:00 AM 11.512
6/14/2021 12:00:00 AM 11.582
7/13/2021 12:00:00 AM 11.652
8/13/2021 12:00:00 AM 11.722
9/14/2021 12:00:00 AM 11.792
10/12/2021 12:00:00 AM 11.862
11/12/2021 12:00:00 AM 11.932
12/14/2021 12:00:00 AM 12.002
12/31/2021 12:00:00 AM 12.072
2/14/2022 12:00:00 AM 12.142
3/14/2022 12:00:00 AM 12.212
4/13/2022 12:00:00 AM 12.282
5/13/2022 12:00:00 AM 12.352
6/13/2022 12:00:00 AM 12.422
7/13/2022 12:00:00 AM 12.492
8/12/2022 12:00:00 AM 12.562
9/13/2022 12:00:00 AM 12.632
10/14/2022 12:00:00 AM 12.682
11/14/2022 12:00:00 AM 12.732
12/12/2022 12:00:00 AM 12.782
12/30/2022 12:00:00 AM 12.832
2/13/2023 12:00:00 AM 12.882
3/14/2023 12:00:00 AM 12.932
4/14/2023 12:00:00 AM 12.982
5/12/2023 12:00:00 AM 13.032
6/12/2023 12:00:00 AM 13.082
7/14/2023 12:00:00 AM 13.132
8/11/2023 12:00:00 AM 13.182
9/12/2023 12:00:00 AM 13.232
10/13/2023 12:00:00 AM 13.282
11/14/2023 12:00:00 AM 13.332
12/12/2023 12:00:00 AM 13.382
12/29/2023 12:00:00 AM 13.432
2/12/2024 12:00:00 AM 13.482
3/14/2024 12:00:00 AM 13.532
4/12/2024 12:00:00 AM 13.582
5/14/2024 12:00:00 AM 13.632
6/14/2024 12:00:00 AM 13.682
7/12/2024 12:00:00 AM 13.732
8/9/2024 12:00:00 AM 13.782
9/13/2024 12:00:00 AM 13.832
10/15/2024 12:00:00 AM 13.882
11/13/2024 12:00:00 AM 13.932
12/13/2024 12:00:00 AM 13.982
12/30/2024 12:00:00 AM 14.032
2/13/2025 12:00:00 AM 14.082
3/13/2025 12:00:00 AM 14.132
4/11/2025 12:00:00 AM 14.182
5/13/2025 12:00:00 AM 14.232
6/12/2025 12:00:00 AM 14.282
7/14/2025 12:00:00 AM 14.332
8/14/2025 12:00:00 AM 14.382
9/15/2025 12:00:00 AM 14.432
10/15/2025 12:00:00 AM 14.482
11/14/2025 12:00:00 AM 14.532
12/12/2025 12:00:00 AM 14.582
12/30/2025 12:00:00 AM 14.632
2/13/2026 12:00:00 AM 14.682
3/13/2026 12:00:00 AM 14.732
4/14/2026 12:00:00 AM 14.782
5/14/2026 12:00:00 AM 14.832
6/12/2026 12:00:00 AM 14.882
7/14/2026 12:00:00 AM 14.942
Press Releases

Year to Date Distribution Detail

Month Ex Date Payable Date Distribution Net Investment Income Short-Term Capital Gains Long-Term Capital Gains Return of Capital
July 07/14/2026 07/21/2026 $0.0600 0.0000 0.0600 0.0000 0.0000
June 06/12/2026 06/22/2026 $0.0500 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000
May 05/14/2026 05/21/2026 $0.0500 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000
April 04/14/2026 04/21/2026 $0.0500 0.0000 0.0500 0.0000 0.0000
March 03/13/2026 03/20/2026 $0.0500 0.0000 0.0095 0.0000 0.0405
February 02/13/2026 02/23/2026 $0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0500

The distribution tables provided here are for informational purposes only. Estimates are calculated on a tax basis rather than on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis, but should not be used for tax reporting purposes. Distributions may be subject to re-characterization for tax purposes after the end of the fiscal year. Individual (non-corporate) shareholders with taxable accounts will receive written notification regarding the components and tax treatment for distributions via Form 1099-DIV. If your distributions are reinvested in additional shares, you will receive a statement reflecting the reinvestment of the distribution. This information is not legal or tax advice. Consult a professional regarding your specific legal or tax matters.

2024 Distribution Detail

For final tax characterization of distributions click here.

2023 Distribution Detail

IRS Form 8937: Calamos Global Dynamic Income Fund returns of capital distributions for fiscal 2023

Performance

Annualized Total Returns

As of 6/30/26

TimeFrame CHW Market Price CHW NAV
1 Year 35.01 35.69
3 Year 24.42 24.83
5 Year 5.23 9.92
10 Year 12.95 12.72
Since Inception (06/27/07) 7.28 8.23

*CHW Market Price return for the period was 0.0%

Calendar Year Total Returns

As of 6/30/26

Date CHW Market Price CHW NAV
YTD 2026 23.93 27.53
2025 19.44 17.16
2024 27.67 22.98
2023 14.39 19.35
2022 -37.57 -28.88
2021 13.43 10.93
2020 23.02 30.07
2019 47.20 26.16
2018 -20.22 -12.83
2017 43.67 24.87

Important Fund Information

Performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. The principal value of an investment will fluctuate so that your shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Returns at NAV reflect the deduction of the Fund's management fee, debt leverage costs and other expenses, which can be found on the fund overview tab.You can purchase or sell common shares daily. Like any other stock, market price will fluctuate with the market. Upon sale, your shares may have a market price that is above or below net asset value and may be worth more or less than your original investment. Shares of closed-end funds frequently trade at a discount which is a market price that is below their net asset value.

Average annual returns measure net investment income and capital gain or loss from portfolio investments as an annualized average, assuming reinvestment of income and capital gain distributions. In calculating net investment income, all applicable fees and expenses are deducted from the returns. Calendar year returns measure net investment income and capital gain or loss from portfolio investments for each period specified.

Pricing

Share Price / NAV History

As of 7/31/26

Date Price NAV
06/29/2007 15 14.32
07/02/2007 15.01 14.34
07/03/2007 15.01 14.36
07/05/2007 15.01 14.36
07/06/2007 15 14.38
07/09/2007 15 14.41
07/10/2007 15 14.34
07/11/2007 15 14.35
07/12/2007 15 14.45
07/13/2007 15.05 14.48
07/16/2007 15 14.47
07/17/2007 15.02 14.44
07/18/2007 15.01 14.42
07/19/2007 15.01 14.44
07/20/2007 15 14.39
07/23/2007 15 14.42
07/24/2007 15.01 14.31
07/25/2007 15.01 14.33
07/26/2007 15 14.1
07/27/2007 15 13.94
07/30/2007 14.09 14.09
07/31/2007 14.06 14.03
08/01/2007 14.02 14.06
08/02/2007 14.13 14.12
08/03/2007 14.01 13.95
08/06/2007 13.75 14.14
08/07/2007 13.65 14.17
08/08/2007 13.99 14.33
08/09/2007 13.9 13.93
08/10/2007 13.87 13.87
08/13/2007 13.7 13.9
08/14/2007 12.9 13.81
08/15/2007 12.05 13.66
08/16/2007 12.4 13.55
08/17/2007 13.35 13.62
08/20/2007 13.15 13.67
08/21/2007 13.5 13.7
08/22/2007 13.4 13.88
08/23/2007 13.7 13.92
08/24/2007 13.7 14.04
08/27/2007 14.05 14
08/28/2007 13.6 13.8
08/29/2007 13.7 13.97
08/30/2007 13.75 13.94
08/31/2007 13.75 14.08
09/04/2007 13.99 14.17
09/05/2007 14.05 14.07
09/06/2007 14.04 14.14
09/07/2007 13.97 14.02
09/10/2007 13.6 13.99
09/11/2007 13.46 14
09/12/2007 13.18 14.01
09/13/2007 13.29 14.08
09/14/2007 13.34 14.08
09/17/2007 13.06 13.97
09/18/2007 13.4 14.21
09/19/2007 13.53 14.28
09/20/2007 13.57 14.28
09/21/2007 13.77 14.36
09/24/2007 13.5 14.37
09/25/2007 13.5 14.39
09/26/2007 13.24 14.46
09/27/2007 13.35 14.49
09/28/2007 13.19 14.47
10/01/2007 13.31 14.58
10/02/2007 13.46 14.58
10/03/2007 13.63 14.52
10/04/2007 13.63 14.52
10/05/2007 13.62 14.61
10/08/2007 13.76 14.63
10/09/2007 13.54 14.59
10/10/2007 13.55 14.62
10/11/2007 13.38 14.57
10/12/2007 13.38 14.63
10/15/2007 13.37 14.59
10/16/2007 13.29 14.53
10/17/2007 13.26 14.6
10/18/2007 13.22 14.62
10/19/2007 13.29 14.43
10/22/2007 13.31 14.42
10/23/2007 13.29 14.58
10/24/2007 13.25 14.56
10/25/2007 12.99 14.58
10/26/2007 13.07 14.7
10/29/2007 13.15 14.76
10/30/2007 13.07 14.7
10/31/2007 13.09 14.81
11/01/2007 13 14.62
11/02/2007 12.97 14.68
11/05/2007 12.95 14.63
11/06/2007 12.99 14.76
11/07/2007 12.31 14.45
11/08/2007 12.41 14.47
11/09/2007 12.39 14.3
11/12/2007 12.33 14.11
11/13/2007 12.6 14.33
11/14/2007 12.39 14.3
11/15/2007 12.27 14.15
11/16/2007 12.26 14.19
11/19/2007 12.05 13.96
11/20/2007 11.93 14.05
11/21/2007 12.09 13.86
11/23/2007 12.26 14.03
11/26/2007 12.05 13.9
11/27/2007 11.86 14
11/28/2007 12.15 14.27
11/29/2007 12.49 14.29
11/30/2007 12.77 14.34
12/03/2007 12.61 14.3
12/04/2007 12.42 14.16
12/05/2007 12.6 14.26
12/06/2007 12.66 14.33
12/07/2007 12.71 14.33
12/10/2007 12.89 14.38
12/11/2007 12.52 14.25
12/12/2007 12.63 14.34
12/13/2007 12.63 14.29
12/14/2007 12.58 14.18
12/17/2007 12.6 13.98
12/18/2007 12.43 14.05
12/19/2007 12.2 14.01
12/20/2007 12.01 14.08
12/21/2007 12.32 14.28
12/24/2007 12.73 14.38
12/26/2007 12.75 14.43
12/27/2007 12.55 14.25
12/28/2007 12.66 14.31
12/31/2007 12.68 14.24
01/02/2008 12.82 14.13
01/03/2008 13.07 14.12
01/04/2008 12.76 13.87
01/07/2008 12.53 13.79
01/08/2008 12.73 13.69
01/09/2008 12.78 13.75
01/10/2008 13.02 13.81
01/11/2008 12.97 13.6
01/14/2008 12.99 13.74
01/15/2008 12.98 13.46
01/16/2008 12.89 13.26
01/17/2008 12.45 13.03
01/18/2008 12.01 12.99
01/22/2008 11.63 12.64
01/23/2008 11.9 12.68
01/24/2008 12.09 13.02
01/25/2008 12.05 12.87
01/28/2008 12.1 12.98
01/29/2008 12.44 13.11
01/30/2008 12.47 13.08
01/31/2008 12.67 13.25
02/01/2008 12.89 13.38
02/04/2008 12.8 13.29
02/05/2008 12.6 12.88
02/06/2008 12.36 12.82
02/07/2008 12.03 12.72
02/08/2008 12.15 12.74
02/11/2008 12.11 12.78
02/12/2008 12.26 12.9
02/13/2008 11.97 13.06
02/14/2008 11.51 12.93
02/15/2008 11.48 12.85
02/19/2008 11.63 12.89
02/20/2008 11.65 12.97
02/21/2008 11.61 12.95
02/22/2008 11.67 13.06
02/25/2008 11.74 13.2
02/26/2008 11.87 13.32
02/27/2008 12.08 13.35
02/28/2008 12.18 13.23
02/29/2008 11.81 12.93
