CHY

Calamos Convertible and High Income Fund

Fund Stats

  • NAV

    $10.56

    $0.00 (0.00%)

    As of 3/18/24

  • Annual Distribution Rate

    10.10%

    As of 3/18/24

  • MorningStar Rating

    4 stars

    Overall rating as of 2/29/24

  • Inception Date

    5/28/03

Q4 2023 Update On-demand: Closed-End Funds (CGO, CSQ, CHI, CHY, CHW, CCD) Outlook/Review (watch) and CPZ Outlook/Review (watch)

Overview

The Fund seeks total return through capital appreciation and current income by investing in a diversified portfolio of convertible securities and high-yield corporate bonds.

Key Features

  • Aims to provide consistent income through monthly distributions set at levels the investment team believes are sustainable.
  • Seeks to be less susceptible to rising interest rates than traditional fixed-income funds.
  • Invests in a broad range of security types to actively manage risk/reward characteristics over full market cycles.
  • Judicious use of leverage seeks to enhance overall returns by achieving a positive spread on investments over borrowing costs.

Portfolio Fit

The fund offers an attractive monthly distribution and potential way to manage risk by employing securities that engage in upside equity movements with less downside susceptibility.

Fund Data

As of 2/29/24
Name Fund
Managed Assets $1,299,598,131
Total Common Share Assets $814,198,131
Shares Outstanding 76,642,399
Average Daily Volume (month) 124,439
Total Percent Leveraged 37.35%
Debt Coverage Ratio 382%
Leverage Assets $485,400,000
Debt Leverage $340,400,000
Average Portfolio Turnover 34.4%
Expense Ratio (based on managed assets) 2.85%

Fees & Expenses

As of 2/29/24
Expense %
Management Fee 0.80%
Leverage Fee 1.99%
Other Expenses 0.06%
Total 2.85%

Fund Details

As of 3/18/24
Market Price: $11.88
NAV: $10.56
Premium/Discount: 12.50%
Market Change: $-0.07
Annual Dist: 10.10%
Latest Dist: $0.1000
Ticker: CHY
NAV Ticker: XCHYX
IPO Date: 5/28/03
IPO Share Price: $15.00
IPO NAV: $14.32

Data & Distribution

Distribution History

As of 2/29/24
Date Amount
8/18/2003 12:00:00 AM 0.1219
9/18/2003 12:00:00 AM 0.1219
10/17/2003 12:00:00 AM 0.1219
11/17/2003 12:00:00 AM 0.1219
12/12/2003 12:00:00 AM 0.1219
12/31/2003 12:00:00 AM 0.1219
2/13/2004 12:00:00 AM 0.1219
3/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
4/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
5/14/2004 12:00:00 AM 0.1219
6/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
7/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
8/16/2004 12:00:00 AM 0.1219
9/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
10/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
11/15/2004 12:00:00 AM 0.1219
12/13/2004 12:00:00 AM 0.1219
12/30/2004 12:00:00 AM 0.1219
2/14/2005 12:00:00 AM 0.1219
3/14/2005 12:00:00 AM 0.1219
4/15/2005 12:00:00 AM 0.1219
5/13/2005 12:00:00 AM 0.1219
6/15/2005 12:00:00 AM 0.1219
7/15/2005 12:00:00 AM 0.1219
8/15/2005 12:00:00 AM 0.1219
9/15/2005 12:00:00 AM 0.1219
10/14/2005 12:00:00 AM 0.1219
11/16/2005 12:00:00 AM 0.1219
12/15/2005 12:00:00 AM 0.1219
12/30/2005 12:00:00 AM 0.2139
2/13/2006 12:00:00 AM 0.1219
3/13/2006 12:00:00 AM 0.1219
4/13/2006 12:00:00 AM 0.1219
5/11/2006 12:00:00 AM 0.1219
6/12/2006 12:00:00 AM 0.1219
7/13/2006 12:00:00 AM 0.1219
8/11/2006 12:00:00 AM 0.1219
9/11/2006 12:00:00 AM 0.1219
10/12/2006 12:00:00 AM 0.1219
11/13/2006 12:00:00 AM 0.1219
12/6/2006 12:00:00 AM 0.1219
12/29/2006 12:00:00 AM 0.1451
2/12/2007 12:00:00 AM 0.1219
3/12/2007 12:00:00 AM 0.1219
4/12/2007 12:00:00 AM 0.1219
5/11/2007 12:00:00 AM 0.1219
6/11/2007 12:00:00 AM 0.1219
7/12/2007 12:00:00 AM 0.1219
8/13/2007 12:00:00 AM 0.1219
9/13/2007 12:00:00 AM 0.1219
10/11/2007 12:00:00 AM 0.1219
11/12/2007 12:00:00 AM 0.1219
12/6/2007 12:00:00 AM 0.1219
12/31/2007 12:00:00 AM 0.2271
2/11/2008 12:00:00 AM 0.1219
3/13/2008 12:00:00 AM 0.1219
4/11/2008 12:00:00 AM 0.1219
5/12/2008 12:00:00 AM 0.1219
6/12/2008 12:00:00 AM 0.1219
7/11/2008 12:00:00 AM 0.1219
8/11/2008 12:00:00 AM 0.1219
9/8/2008 12:00:00 AM 0.1219
10/14/2008 12:00:00 AM 0.1219
11/13/2008 12:00:00 AM 0.085
12/8/2008 12:00:00 AM 0.085
12/31/2008 12:00:00 AM 0.085
2/10/2009 12:00:00 AM 0.085
3/11/2009 12:00:00 AM 0.085
4/13/2009 12:00:00 AM 0.085
5/11/2009 12:00:00 AM 0.085
6/10/2009 12:00:00 AM 0.085
7/10/2009 12:00:00 AM 0.085
8/10/2009 12:00:00 AM 0.085
9/10/2009 12:00:00 AM 0.085
10/9/2009 12:00:00 AM 0.085
11/10/2009 12:00:00 AM 0.085
12/7/2009 12:00:00 AM 0.085
12/31/2009 12:00:00 AM 0.085
2/9/2010 12:00:00 AM 0.085
3/11/2010 12:00:00 AM 0.085
4/13/2010 12:00:00 AM 0.085
5/12/2010 12:00:00 AM 0.085
6/10/2010 12:00:00 AM 0.085
7/12/2010 12:00:00 AM 0.085
8/10/2010 12:00:00 AM 0.085
9/10/2010 12:00:00 AM 0.085
10/12/2010 12:00:00 AM 0.085
11/11/2010 12:00:00 AM 0.085
12/7/2010 12:00:00 AM 0.085
12/31/2010 12:00:00 AM 0.085
2/10/2011 12:00:00 AM 0.085
3/10/2011 12:00:00 AM 0.085
4/12/2011 12:00:00 AM 0.085
5/11/2011 12:00:00 AM 0.085
6/10/2011 12:00:00 AM 0.085
7/12/2011 12:00:00 AM 0.085
8/10/2011 12:00:00 AM 0.085
9/12/2011 12:00:00 AM 0.085
10/11/2011 12:00:00 AM 0.085
11/10/2011 12:00:00 AM 0.085
12/12/2011 12:00:00 AM 0.085
12/30/2011 12:00:00 AM 0.085
2/10/2012 12:00:00 AM 0.085
3/12/2012 12:00:00 AM 0.085
4/11/2012 12:00:00 AM 0.085
5/10/2012 12:00:00 AM 0.085
6/12/2012 12:00:00 AM 0.085
7/11/2012 12:00:00 AM 0.085
8/10/2012 12:00:00 AM 0.085
9/11/2012 12:00:00 AM 0.085
10/11/2012 12:00:00 AM 0.085
11/13/2012 12:00:00 AM 0.085
12/11/2012 12:00:00 AM 0.085
12/31/2012 12:00:00 AM 0.085
2/12/2013 12:00:00 AM 0.085
3/12/2013 12:00:00 AM 0.085
4/10/2013 12:00:00 AM 0.085
5/10/2013 12:00:00 AM 0.085
6/11/2013 12:00:00 AM 0.085
7/10/2013 12:00:00 AM 0.085
8/12/2013 12:00:00 AM 0.085
9/11/2013 12:00:00 AM 0.085
10/10/2013 12:00:00 AM 0.085
11/12/2013 12:00:00 AM 0.085
12/11/2013 12:00:00 AM 0.085
12/31/2013 12:00:00 AM 0.085
2/11/2014 12:00:00 AM 0.085
3/11/2014 12:00:00 AM 0.085
4/10/2014 12:00:00 AM 0.1
5/12/2014 12:00:00 AM 0.1
6/11/2014 12:00:00 AM 0.1
7/10/2014 12:00:00 AM 0.1
8/12/2014 12:00:00 AM 0.1
9/10/2014 12:00:00 AM 0.1
10/9/2014 12:00:00 AM 0.1
11/10/2014 12:00:00 AM 0.1
12/10/2014 12:00:00 AM 0.1
12/31/2014 12:00:00 AM 0.1
2/10/2015 12:00:00 AM 0.1
3/11/2015 12:00:00 AM 0.1
4/10/2015 12:00:00 AM 0.1
5/12/2015 12:00:00 AM 0.1
6/10/2015 12:00:00 AM 0.1
7/10/2015 12:00:00 AM 0.1
8/11/2015 12:00:00 AM 0.1
9/10/2015 12:00:00 AM 0.1
10/9/2015 12:00:00 AM 0.1
11/10/2015 12:00:00 AM 0.1
12/10/2015 12:00:00 AM 0.1
12/31/2015 12:00:00 AM 0.1
2/10/2016 12:00:00 AM 0.1
3/10/2016 12:00:00 AM 0.1
4/12/2016 12:00:00 AM 0.1
5/11/2016 12:00:00 AM 0.1
6/10/2016 12:00:00 AM 0.1
7/12/2016 12:00:00 AM 0.1
8/10/2016 12:00:00 AM 0.1
9/12/2016 12:00:00 AM 0.1
10/11/2016 12:00:00 AM 0.1
11/9/2016 12:00:00 AM 0.1
12/12/2016 12:00:00 AM 0.1
12/30/2016 12:00:00 AM 0.1
2/10/2017 12:00:00 AM 0.1
3/10/2017 12:00:00 AM 0.1
4/11/2017 12:00:00 AM 0.1
5/10/2017 12:00:00 AM 0.1
6/12/2017 12:00:00 AM 0.1
7/11/2017 12:00:00 AM 0.1
8/10/2017 12:00:00 AM 0.1
9/12/2017 12:00:00 AM 0.1
10/11/2017 12:00:00 AM 0.1
11/10/2017 12:00:00 AM 0.1
12/12/2017 12:00:00 AM 0.1
12/29/2017 12:00:00 AM 0.1
2/12/2018 12:00:00 AM 0.1
3/12/2018 12:00:00 AM 0.1
4/13/2018 12:00:00 AM 0.1
5/14/2018 12:00:00 AM 0.1
6/12/2018 12:00:00 AM 0.1
7/13/2018 12:00:00 AM 0.1
8/13/2018 12:00:00 AM 0.1
9/17/2018 12:00:00 AM 0.1
10/12/2018 12:00:00 AM 0.085
11/13/2018 12:00:00 AM 0.085
12/14/2018 12:00:00 AM 0.085
12/31/2018 12:00:00 AM 0.085
2/12/2019 12:00:00 AM 0.085
3/12/2019 12:00:00 AM 0.085
4/12/2019 12:00:00 AM 0.085
5/13/2019 12:00:00 AM 0.085
6/14/2019 12:00:00 AM 0.085
7/12/2019 12:00:00 AM 0.085
8/12/2019 12:00:00 AM 0.085
9/16/2019 12:00:00 AM 0.085
10/15/2019 12:00:00 AM 0.085
11/12/2019 12:00:00 AM 0.085
12/13/2019 12:00:00 AM 0.085
12/31/2019 12:00:00 AM 0.085
2/14/2020 12:00:00 AM 0.085
3/13/2020 12:00:00 AM 0.085
4/14/2020 12:00:00 AM 0.085
5/13/2020 12:00:00 AM 0.085
6/12/2020 12:00:00 AM 0.085
7/13/2020 12:00:00 AM 0.085
8/14/2020 12:00:00 AM 0.085
9/14/2020 12:00:00 AM 0.085
10/14/2020 12:00:00 AM 0.085
11/13/2020 12:00:00 AM 0.085
12/14/2020 12:00:00 AM 0.085
12/31/2020 12:00:00 AM 0.085
2/12/2021 12:00:00 AM 0.1
3/12/2021 12:00:00 AM 0.1
4/14/2021 12:00:00 AM 0.1
5/14/2021 12:00:00 AM 0.1
6/14/2021 12:00:00 AM 0.1
7/13/2021 12:00:00 AM 0.1
8/13/2021 12:00:00 AM 0.1
9/14/2021 12:00:00 AM 0.1
10/12/2021 12:00:00 AM 0.1
11/12/2021 12:00:00 AM 0.1
12/14/2021 12:00:00 AM 0.1
12/31/2021 12:00:00 AM 0.1
2/14/2022 12:00:00 AM 0.1
3/14/2022 12:00:00 AM 0.1
4/13/2022 12:00:00 AM 0.1
5/13/2022 12:00:00 AM 0.1
6/13/2022 12:00:00 AM 0.1
7/13/2022 12:00:00 AM 0.1
8/12/2022 12:00:00 AM 0.1
9/13/2022 12:00:00 AM 0.1
10/14/2022 12:00:00 AM 0.1
11/14/2022 12:00:00 AM 0.1
12/12/2022 12:00:00 AM 0.1
12/30/2022 12:00:00 AM 0.1
2/13/2023 12:00:00 AM 0.1
3/14/2023 12:00:00 AM 0.1
4/14/2023 12:00:00 AM 0.1
5/12/2023 12:00:00 AM 0.1
6/12/2023 12:00:00 AM 0.1
7/14/2023 12:00:00 AM 0.1
8/11/2023 12:00:00 AM 0.1
9/12/2023 12:00:00 AM 0.1
10/13/2023 12:00:00 AM 0.1
11/14/2023 12:00:00 AM 0.1
12/12/2023 12:00:00 AM 0.1
12/29/2023 12:00:00 AM 0.1
2/12/2024 12:00:00 AM 0.1
3/14/2024 12:00:00 AM 0.1

Cumulative Distribution History

As of 2/29/24
Date Cumulative Distribution
8/18/2003 12:00:00 AM 0.1219
9/18/2003 12:00:00 AM 0.2438
10/17/2003 12:00:00 AM 0.3657
11/17/2003 12:00:00 AM 0.4876
12/12/2003 12:00:00 AM 0.6095
12/31/2003 12:00:00 AM 0.7314
2/13/2004 12:00:00 AM 0.8533
3/15/2004 12:00:00 AM 0.9752
4/15/2004 12:00:00 AM 1.0971
5/14/2004 12:00:00 AM 1.219
6/15/2004 12:00:00 AM 1.3409
7/15/2004 12:00:00 AM 1.4628
8/16/2004 12:00:00 AM 1.5847
9/15/2004 12:00:00 AM 1.7066
10/15/2004 12:00:00 AM 1.8285
11/15/2004 12:00:00 AM 1.9504
12/13/2004 12:00:00 AM 2.0723
12/30/2004 12:00:00 AM 2.1942
2/14/2005 12:00:00 AM 2.3161
3/14/2005 12:00:00 AM 2.438
4/15/2005 12:00:00 AM 2.5599
5/13/2005 12:00:00 AM 2.6818
6/15/2005 12:00:00 AM 2.8037
7/15/2005 12:00:00 AM 2.9256
8/15/2005 12:00:00 AM 3.0475
9/15/2005 12:00:00 AM 3.1694
10/14/2005 12:00:00 AM 3.2913
11/16/2005 12:00:00 AM 3.4132
12/15/2005 12:00:00 AM 3.5351
12/30/2005 12:00:00 AM 3.749
2/13/2006 12:00:00 AM 3.8709
3/13/2006 12:00:00 AM 3.9928
4/13/2006 12:00:00 AM 4.1147
5/11/2006 12:00:00 AM 4.2366
6/12/2006 12:00:00 AM 4.3585
7/13/2006 12:00:00 AM 4.4804
8/11/2006 12:00:00 AM 4.6023
9/11/2006 12:00:00 AM 4.7242
10/12/2006 12:00:00 AM 4.8461
11/13/2006 12:00:00 AM 4.968
12/6/2006 12:00:00 AM 5.0899
12/29/2006 12:00:00 AM 5.235
2/12/2007 12:00:00 AM 5.3569
3/12/2007 12:00:00 AM 5.4788
4/12/2007 12:00:00 AM 5.6007
5/11/2007 12:00:00 AM 5.7226
6/11/2007 12:00:00 AM 5.8445
7/12/2007 12:00:00 AM 5.9664
8/13/2007 12:00:00 AM 6.0883
9/13/2007 12:00:00 AM 6.2102
10/11/2007 12:00:00 AM 6.3321
11/12/2007 12:00:00 AM 6.454
12/6/2007 12:00:00 AM 6.5759
12/31/2007 12:00:00 AM 6.803
2/11/2008 12:00:00 AM 6.9249
3/13/2008 12:00:00 AM 7.0468
4/11/2008 12:00:00 AM 7.1687
5/12/2008 12:00:00 AM 7.2906
6/12/2008 12:00:00 AM 7.4125
7/11/2008 12:00:00 AM 7.5344
8/11/2008 12:00:00 AM 7.6563
9/8/2008 12:00:00 AM 7.7782
10/14/2008 12:00:00 AM 7.9001
11/13/2008 12:00:00 AM 7.9851
12/8/2008 12:00:00 AM 8.0701
12/31/2008 12:00:00 AM 8.1551
2/10/2009 12:00:00 AM 8.2401
3/11/2009 12:00:00 AM 8.3251
4/13/2009 12:00:00 AM 8.4101
5/11/2009 12:00:00 AM 8.4951
6/10/2009 12:00:00 AM 8.5801
7/10/2009 12:00:00 AM 8.6651
8/10/2009 12:00:00 AM 8.7501
9/10/2009 12:00:00 AM 8.8351
10/9/2009 12:00:00 AM 8.9201
11/10/2009 12:00:00 AM 9.0051
12/7/2009 12:00:00 AM 9.0901
12/31/2009 12:00:00 AM 9.1751
2/9/2010 12:00:00 AM 9.2601
3/11/2010 12:00:00 AM 9.3451
4/13/2010 12:00:00 AM 9.4301
5/12/2010 12:00:00 AM 9.5151
6/10/2010 12:00:00 AM 9.6001
7/12/2010 12:00:00 AM 9.6851
8/10/2010 12:00:00 AM 9.7701
9/10/2010 12:00:00 AM 9.8551
10/12/2010 12:00:00 AM 9.9401
11/11/2010 12:00:00 AM 10.0251
12/7/2010 12:00:00 AM 10.1101
12/31/2010 12:00:00 AM 10.1951
2/10/2011 12:00:00 AM 10.2801
3/10/2011 12:00:00 AM 10.3651
4/12/2011 12:00:00 AM 10.4501
5/11/2011 12:00:00 AM 10.5351
6/10/2011 12:00:00 AM 10.6201
7/12/2011 12:00:00 AM 10.7051
8/10/2011 12:00:00 AM 10.7901
9/12/2011 12:00:00 AM 10.8751
10/11/2011 12:00:00 AM 10.9601
11/10/2011 12:00:00 AM 11.0451
12/12/2011 12:00:00 AM 11.1301
12/30/2011 12:00:00 AM 11.2151
2/10/2012 12:00:00 AM 11.3001
3/12/2012 12:00:00 AM 11.3851
4/11/2012 12:00:00 AM 11.4701
5/10/2012 12:00:00 AM 11.5551
6/12/2012 12:00:00 AM 11.6401
7/11/2012 12:00:00 AM 11.7251
8/10/2012 12:00:00 AM 11.8101
9/11/2012 12:00:00 AM 11.8951
10/11/2012 12:00:00 AM 11.9801
11/13/2012 12:00:00 AM 12.0651
12/11/2012 12:00:00 AM 12.1501
12/31/2012 12:00:00 AM 12.2351
2/12/2013 12:00:00 AM 12.3201
3/12/2013 12:00:00 AM 12.4051
4/10/2013 12:00:00 AM 12.4901
5/10/2013 12:00:00 AM 12.5751
6/11/2013 12:00:00 AM 12.6601
7/10/2013 12:00:00 AM 12.7451
8/12/2013 12:00:00 AM 12.8301
9/11/2013 12:00:00 AM 12.9151
10/10/2013 12:00:00 AM 13.0001
11/12/2013 12:00:00 AM 13.0851
12/11/2013 12:00:00 AM 13.1701
12/31/2013 12:00:00 AM 13.2551
2/11/2014 12:00:00 AM 13.3401
3/11/2014 12:00:00 AM 13.4251
4/10/2014 12:00:00 AM 13.5251
5/12/2014 12:00:00 AM 13.6251
6/11/2014 12:00:00 AM 13.7251
7/10/2014 12:00:00 AM 13.8251
8/12/2014 12:00:00 AM 13.9251
9/10/2014 12:00:00 AM 14.0251
10/9/2014 12:00:00 AM 14.1251
11/10/2014 12:00:00 AM 14.2251
12/10/2014 12:00:00 AM 14.3251
12/31/2014 12:00:00 AM 14.4251
2/10/2015 12:00:00 AM 14.5251
3/11/2015 12:00:00 AM 14.6251
4/10/2015 12:00:00 AM 14.7251
5/12/2015 12:00:00 AM 14.8251
6/10/2015 12:00:00 AM 14.9251
7/10/2015 12:00:00 AM 15.0251
8/11/2015 12:00:00 AM 15.1251
9/10/2015 12:00:00 AM 15.2251
10/9/2015 12:00:00 AM 15.3251
11/10/2015 12:00:00 AM 15.4251
12/10/2015 12:00:00 AM 15.5251
12/31/2015 12:00:00 AM 15.6251
2/10/2016 12:00:00 AM 15.7251
3/10/2016 12:00:00 AM 15.8251
4/12/2016 12:00:00 AM 15.9251
5/11/2016 12:00:00 AM 16.0251
6/10/2016 12:00:00 AM 16.1251
7/12/2016 12:00:00 AM 16.2251
8/10/2016 12:00:00 AM 16.3251
9/12/2016 12:00:00 AM 16.4251
10/11/2016 12:00:00 AM 16.5251
11/9/2016 12:00:00 AM 16.6251
12/12/2016 12:00:00 AM 16.7251
12/30/2016 12:00:00 AM 16.8251
2/10/2017 12:00:00 AM 16.9251
3/10/2017 12:00:00 AM 17.0251
4/11/2017 12:00:00 AM 17.1251
5/10/2017 12:00:00 AM 17.2251
6/12/2017 12:00:00 AM 17.3251
7/11/2017 12:00:00 AM 17.4251
8/10/2017 12:00:00 AM 17.5251
9/12/2017 12:00:00 AM 17.6251
10/11/2017 12:00:00 AM 17.7251
11/10/2017 12:00:00 AM 17.8251
12/12/2017 12:00:00 AM 17.9251
12/29/2017 12:00:00 AM 18.0251
2/12/2018 12:00:00 AM 18.1251
3/12/2018 12:00:00 AM 18.2251
4/13/2018 12:00:00 AM 18.3251
5/14/2018 12:00:00 AM 18.4251
6/12/2018 12:00:00 AM 18.5251
7/13/2018 12:00:00 AM 18.6251
8/13/2018 12:00:00 AM 18.7251
9/17/2018 12:00:00 AM 18.8251
10/12/2018 12:00:00 AM 18.9101
11/13/2018 12:00:00 AM 18.9951
12/14/2018 12:00:00 AM 19.0801
12/31/2018 12:00:00 AM 19.1651
2/12/2019 12:00:00 AM 19.2501
3/12/2019 12:00:00 AM 19.3351
4/12/2019 12:00:00 AM 19.4201
5/13/2019 12:00:00 AM 19.5051
6/14/2019 12:00:00 AM 19.5901
7/12/2019 12:00:00 AM 19.6751
8/12/2019 12:00:00 AM 19.7601
9/16/2019 12:00:00 AM 19.8451
10/15/2019 12:00:00 AM 19.9301
11/12/2019 12:00:00 AM 20.0151
12/13/2019 12:00:00 AM 20.1001
12/31/2019 12:00:00 AM 20.1851
2/14/2020 12:00:00 AM 20.2701
3/13/2020 12:00:00 AM 20.3551
4/14/2020 12:00:00 AM 20.4401
5/13/2020 12:00:00 AM 20.5251
6/12/2020 12:00:00 AM 20.6101
7/13/2020 12:00:00 AM 20.6951
8/14/2020 12:00:00 AM 20.7801
9/14/2020 12:00:00 AM 20.8651
10/14/2020 12:00:00 AM 20.9501
11/13/2020 12:00:00 AM 21.0351
12/14/2020 12:00:00 AM 21.1201
12/31/2020 12:00:00 AM 21.2051
2/12/2021 12:00:00 AM 21.3051
3/12/2021 12:00:00 AM 21.4051
4/14/2021 12:00:00 AM 21.5051
5/14/2021 12:00:00 AM 21.6051
6/14/2021 12:00:00 AM 21.7051
7/13/2021 12:00:00 AM 21.8051
8/13/2021 12:00:00 AM 21.9051
9/14/2021 12:00:00 AM 22.0051
10/12/2021 12:00:00 AM 22.1051
11/12/2021 12:00:00 AM 22.2051
12/14/2021 12:00:00 AM 22.3051
12/31/2021 12:00:00 AM 22.4051
2/14/2022 12:00:00 AM 22.5051
3/14/2022 12:00:00 AM 22.6051
4/13/2022 12:00:00 AM 22.7051
5/13/2022 12:00:00 AM 22.8051
6/13/2022 12:00:00 AM 22.9051
7/13/2022 12:00:00 AM 23.0051
8/12/2022 12:00:00 AM 23.1051
9/13/2022 12:00:00 AM 23.2051
10/14/2022 12:00:00 AM 23.3051
11/14/2022 12:00:00 AM 23.4051
12/12/2022 12:00:00 AM 23.5051
12/30/2022 12:00:00 AM 23.6051
2/13/2023 12:00:00 AM 23.7051
3/14/2023 12:00:00 AM 23.8051
4/14/2023 12:00:00 AM 23.9051
5/12/2023 12:00:00 AM 24.0051
6/12/2023 12:00:00 AM 24.1051
7/14/2023 12:00:00 AM 24.2051
8/11/2023 12:00:00 AM 24.3051
9/12/2023 12:00:00 AM 24.4051
10/13/2023 12:00:00 AM 24.5051
11/14/2023 12:00:00 AM 24.6051
12/12/2023 12:00:00 AM 24.7051
12/29/2023 12:00:00 AM 24.8051
2/12/2024 12:00:00 AM 24.9051
3/14/2024 12:00:00 AM 25.0051
Press Releases

Year to Date Distribution Detail

Month Ex Date Payable Date Distribution Net Investment Income Short-Term Capital Gains Long-Term Capital Gains Return of Capital
March 03/13/2024 03/21/2024 $0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000
February 02/09/2024 02/20/2024 $0.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1000

The distribution tables provided here are for informational purposes only. Estimates are calculated on a tax basis rather than on a generally accepted accounting principles (GAAP) basis, but should not be used for tax reporting purposes. Distributions may be subject to re-characterization for tax purposes after the end of the fiscal year. Individual (non-corporate) shareholders with taxable accounts will receive written notification regarding the components and tax treatment for distributions via Form 1099-DIV. If your distributions are reinvested in additional shares, you will receive a statement reflecting the reinvestment of the distribution. This information is not legal or tax advice. Consult a professional regarding your specific legal or tax matters.

2023 Distribution Detail

For final tax characterization of distributions click here.

Performance

Annualized Total Returns

As of 2/29/24
TimeFrame CHY Market Price CHY NAV
1 Year 9.41 10.15
3 Year 1.58 -4.82
5 Year 11.94 8.5
10 Year 8.58 6.65
Since Inception (05/28/03) 8.73 8.36

Calendar Year Total Returns

As of 2/29/24
Date CHY Market Price CHY NAV
YTD 2024 4.83 0.4
2023 21.43 13.39
2022 -27.76 -26.21
2021 22.24 8.3
2020 36.99 47.44
2019 32.75 26.5
2018 -12.34 -4.21
2017 24.49 14.16
2016 12.54 9.59
2015 -16.2 -6.41

Important Fund Information

Performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. The principal value of an investment will fluctuate so that your shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Returns at NAV reflect the deduction of the Fund's management fee, debt leverage costs and other expenses, which can be found on the fund overview tab.You can purchase or sell common shares daily. Like any other stock, market price will fluctuate with the market. Upon sale, your shares may have a market price that is above or below net asset value and may be worth more or less than your original investment. Shares of closed-end funds frequently trade at a discount which is a market price that is below their net asset value.

Average annual returns measure net investment income and capital gain or loss from portfolio investments as an annualized average, assuming reinvestment of income and capital gain distributions. In calculating net investment income, all applicable fees and expenses are deducted from the returns. Calendar year returns measure net investment income and capital gain or loss from portfolio investments for each period specified.

Pricing

Share Price / NAV History

As of 3/18/24
Date NAV Price
6/6/2003 14.37 15.5
6/9/2003 14.35 15.39
6/10/2003 14.35 15.47
6/11/2003 14.4 15.5
6/12/2003 14.41 15.58
6/13/2003 14.41 15.48
6/16/2003 14.45 15.5
6/17/2003 14.48 15.45
6/18/2003 14.5 15.45
6/19/2003 14.45 15.46
6/20/2003 14.45 15.5
6/23/2003 14.4 15.39
6/24/2003 14.37 15.2
6/25/2003 14.37 15.2
6/26/2003 14.38 15.25
6/27/2003 14.37 15.34
6/30/2003 14.37 15.3
7/1/2003 14.35 15.24
7/2/2003 14.4 15.25
7/3/2003 14.39 15.3
7/7/2003 14.43 15.35
7/8/2003 14.47 15.38
7/10/2003 14.44 15.32
7/11/2003 14.46 15.4
7/14/2003 14.49 15.39
7/15/2003 14.47 15.39
7/16/2003 14.43 15.17
7/17/2003 14.38 15.25
7/18/2003 14.41 15.29
7/21/2003 14.4 15.13
7/22/2003 14.41 15.03
7/23/2003 14.41 15.15
7/24/2003 14.34 15.19
7/25/2003 14.36 15.13
7/28/2003 14.37 15.04
7/29/2003 14.32 14.92
7/30/2003 14.25 14.99
7/31/2003 14.12 14.87
8/1/2003 14.05 15.04
8/4/2003 14.03 15.01
8/5/2003 13.94 14.7
8/6/2003 13.9 14.71
8/7/2003 13.88 14.99
8/8/2003 13.87 15
8/11/2003 13.9 14.99
8/12/2003 13.88 15.03
8/13/2003 13.83 14.95
8/14/2003 13.66 14.93
8/15/2003 13.67 14.9
8/18/2003 13.7 14.86
8/19/2003 13.78 14.8
8/20/2003 13.89 14.81
8/21/2003 13.93 14.87
8/22/2003 13.94 14.87
8/25/2003 13.94 14.72
8/26/2003 13.97 14.73
8/27/2003 14.01 14.9
8/28/2003 14.07 14.8
8/29/2003 14.12 14.87
9/2/2003 14.21 14.99
9/3/2003 14.28 14.97
9/4/2003 14.32 14.92
9/5/2003 14.32 15
9/8/2003 14.37 14.98
9/9/2003 14.37 15.01
9/10/2003 14.34 15.03
9/11/2003 14.34 15.12
9/12/2003 14.36 15.25
9/15/2003 14.37 15.2
9/16/2003 14.27 15.06
9/17/2003 14.3 15.03
9/18/2003 14.36 15.05
9/19/2003 14.39 15.08
9/22/2003 14.38 15.1
9/23/2003 14.39 15.05
9/24/2003 14.36 15.02
9/25/2003 14.37 14.99
9/26/2003 14.33 15.09
9/29/2003 14.38 15.08
9/30/2003 14.4 15.25
10/1/2003 14.48 15.29
10/2/2003 14.5 15.32
10/3/2003 14.55 15.42
10/6/2003 14.58 15.43
10/7/2003 14.63 15.49
10/8/2003 14.65 15.54
10/9/2003 14.68 15.53
10/10/2003 14.72 15.62
10/13/2003 14.75 15.7
10/14/2003 14.77 15.72
10/15/2003 14.69 15.59
10/16/2003 14.75 15.7
10/17/2003 14.73 15.83
10/20/2003 14.76 15.86
10/21/2003 14.77 15.8
10/22/2003 14.74 15.55
10/23/2003 14.69 15.67
10/24/2003 14.66 15.67
10/27/2003 14.67 15.79
10/28/2003 14.69 15.85
10/29/2003 14.66 15.88
10/30/2003 14.65 15.89
10/31/2003 14.66 16
11/3/2003 14.65 15.95
11/4/2003 14.67 15.81
11/5/2003 14.84 15.94
